Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Bandy Dam

Följ

Bandy Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Bandy
Bandy Dam

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Emmie Forsberg 16 0 0 0 0
Erica Johnson 16 0 0 0 0
Tilda Nordenstam 16 0 0 0 0
Wilda Ejderfalk 16 0 0 0 0
Leah Roos 15 0 0 0 0
Felicia Larsson 12 0 0 0 0
Wilda Sundström 12 0 0 0 0
Vilma Fischer 12 0 0 0 0
Hanna Wetterling 11 0 0 0 0
Sara Gerlin 11 0 0 0 0
Anna Egeberg 9 0 0 0 0
Linn Svensson 9 0 0 0 0
Evelina Sköld 7 0 0 0 0
Wilma Skoglund Olsson 7 0 0 0 0
Josefin Andersson 6 0 0 0 0
Emma Kronberg 4 0 0 0 0
Alva Hildesson 0 0 0 0 0
Angelica Svensson 0 0 0 0 0
Ebba Eriksson 0 0 0 0 0
Hanna Björkestam 0 0 0 0 0
Henna Strid 0 0 0 0 0
Klara Fischer 0 0 0 0 0
Moa Ellefsen 0 0 0 0 0
Olivia Geft 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Elena Schulz 16 0 0 0 0 0 0
Hanna Liw 16 0 0 0 0 0 0
Kajsa Johansson 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng