Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kareby IS Fotboll P08/P09

Följ

Fotboll P08/P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kareby IS
Fotboll
Fotboll P08/P09
Pojkar 2008(11 år) Grupp E Höst

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ahlafors IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Komarken 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hermansby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IF Warta 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IK Kongahälla 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IK Zenith Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kareby IS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kode IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kärra KIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Romelanda UF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Solväders FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stenungsunds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Säve SK 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torslanda IK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vallens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ytterby IS Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Älvängens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Öckerö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng